JForex | ||
---|---|---|
個人 | 法人 | |
取引通貨ペア | 48通貨ペア | |
レバレッジ *1 | 25倍(一部通貨ペアは10倍) | 通貨ペアごとに毎週変動 |
週末レバレッジ | 25倍(一部通貨ペアは10倍) | 30倍(通貨ペアによる例外あり)*1 *2 |
口座通貨 | 円建て口座 | |
初回最低入金額 | 10,000円 | |
最低証拠金額 *3 | 2,000円 | |
最大エクスポージャー |
25,000,000通貨 *4 | |
最小取引サイズ | 1,000通貨 | |
最大発注件数 *5 | 200件 | |
ロスカットレベル (マージンカットレベル) |
100% |
|
ロスカット (マージンカット) |
証拠金使用率が100%を超える場合、直ちに全ての保有ポジションを強制決済します。 | |
取引手数料 | 取引金額100万円あたり片道最大25円 (取引金額、預り金総額、純資産額に応じたディスカウント方式)※ |
|
口座維持費 | 無料 | |
入金手数料 | クイック入金は無料。それ以外はお客様負担となります。 | |
出金手数料 | 無料 | |
取引時間 *6 | 通常時(冬時間) 日本時間 月曜日午前7時~土曜日午前7時 夏時間 日本時間 月曜日午前6時~土曜日午前6時 ただし、上記時間帯であっても、クリスマスや元旦等の外国為替市場の休日前後の当社指定の時間帯はお取引できません。 |
|
メンテナンス時間 | 週末 | |
スプレッド | 変動性 | |
注文の種類 | 成行注文、指値注文、逆指値注文、MIT注文、OCO注文、成行OCO注文、IF-Done注文、IF-Done OCO注文、BID注文、OFFER注文 | |
両建て | 可能 *両建て取引はスワップポイントにより逆ザヤが生じ、スプレッドコストが二重負担になる場合があり、経済合理性を欠く取引であるため、弊社で推奨するものではありません。お客様自らの責任により、ご利用頂きますようお願い申し上げます。 |
|
ストップロス・レベル *3 | 利用可能 | |
ロールオーバー | 値洗い方式 (ロールオーバーの際には未決済ポジションを毎営業日自動的に清算し、ロールオーバーの都度、前日の清算価格にスワップポイント相当額の付与もしくは支払調整が行われ、調整後の価格でポジションが建て直されます。) 当日の取引終了時(米国ニューヨーク時間17時) 決済ポジションの指定 可能 *取引アクティビティ率に基づき3つのカテゴリーに分類されます。 (プレミアム、アドバンスト、レギュラー) |
|
カバー取引先 | Dukascopy Bank SA | |
信託保全先 | 株式会社SMBC信託銀行、SBIクリアリング信託株式会社 |
*1 以下の通貨ペアは、レバレッジ10倍が適用されます (CHF/JPY, EUR/CHF, EUR/DKK, USD/DKK, USD/CNH, USD/HKD, USD/MXN, HKD/JPY, EUR/HKD, CAD/HKD, TRY/JPY, ZAR/JPY)。
*2 法人の取引口座では、毎週、日本時間土曜日午前3時からマーケットクローズ(米国夏時間採用時の場合は日本時間土曜日午前6時まで、米国冬時間採用時は日本時間土曜日午前7時まで)、最大レバレッジが30倍に設定されます。なお、法定のレバレッジ上限値が30倍未満の場合は、法定のレバレッジ上限値に基づいたレバレッジが適用されます。
*3 ロスカットルールとは別に、お客様ご自身が一定の損失額を上回る損失を被るリスクを低減するため、「ストップロス・レベル」を設定することが可能です(初期設定では2,000円です)。お客様の口座内の純資産額があらかじめ任意に設定したストップロス・レベル以下となった場合、、全ての保有ポジションは強制決済され、全ての待機注文もキャンセルされた上で、それ以上の取引ができなくなります。
*4 以下の通貨ペアは、異なる最大エクスポージャーが適用されます。
通貨ペア | 最大エクスポージャー |
---|---|
CHF/JPY | 5,000,000通貨 |
EUR/CHF | 5,000,000通貨 |
TRY/JPY | 1,000,000通貨 |
*5 待機注文も含みます。デモ口座の最大注文件数は100件。
*6 土日等、外国為替取引が行われない時間帯は、注文の入力、取消し、変更ができません。