MT4取引概要
MetaTrader4 | ||
---|---|---|
個人 | 法人 | |
取引通貨ペア | 38通貨ペア | |
レバレッジ *1 | 25倍(一部通貨ペアは10倍) | 通貨ペアごとに毎週変動 |
口座通貨 | 円建て口座 | |
初回最低入金額 | 10,000円 | |
最低証拠金額 *2 | 2,000円 | |
最大ネットエクスポージャー |
5,000,000通貨 (50ロット) ※複数のMT4口座をお持ちの場合、ネットエクスポージャーが合算されます。 MT4口座 最大ネットエクスポージャー留意事項 |
|
最小ロット | 0.01ロット (1ロット=100,000通貨) | |
最大発注件数 | 1000件 | |
ロスカットレベル | 100% | |
ロスカット | 証拠金維持率が100%以下になった場合、証拠金維持率が100%を超えるまで損失の大きいポジションから順次に強制決済します。 | |
取引手数料 | 取引金額100万円あたり片道最大30円※新規建玉時に往復分を徴収 (取引金額、預り金総額、純資産額に応じたディスカウント方式)※ |
|
口座維持費 | 無料 | |
入金手数料 | クイック入金は無料。それ以外はお客様負担となります。 | |
出金手数料 | 無料 | |
取引時間 *3 | 通常時(冬時間) 日本時間 月曜日午前7時~土曜日午前7時 夏時間 日本時間 月曜日午前6時~土曜日午前6時 ただし、上記時間帯であっても、クリスマスや元旦等の外国為替市場の休日前後の当社指定の時間帯はお取引できません。 |
|
MT4サーバ時間 |
米国冬時間採用時:GMT+2時間 |
|
メインサーバ設置場所 | ジュネーブ | |
データセンター設置場所 | 東京、フランクフルト、ロンドン、香港、モスクワ | |
メンテナンス時間 | 週末 | |
スプレッド | 変動性 | |
約定方式 | カウントダウン方式 | |
注文の種類 | 成行注文、指値注文、逆指値注文、OCO注文、IF-Done注文、IF-Done OCO注文 | |
EA取引 | 可能 | |
Close By 機能 | 不可 | |
トレーリングストップ | 可能 | |
両建て | 可能 *両建て取引はスワップポイントにより逆ザヤが生じ、スプレッドコストが二重負担になる場合があり、経済合理性を欠く取引であるため、弊社で推奨するものではありません。お客様自らの責任により、ご利用頂きますようお願い申し上げます。 |
|
ストップロス・レベル *2 | 利用可能 | |
ロールオーバー | 値洗い方式 (ロールオーバーの際には未決済ポジションを毎営業日自動的に清算し、ロールオーバーの都度、スワップポイント相当額の付与もしくは支払調整が行われ、前営業日の清算価格でポジションが建て直されます。) *3種類のロールオーバー・ポリシーのうち、レギュラー・ポリシーが適用されます。 |
|
カバー取引先 | Dukascopy Bank SA | |
信託保全先 | 株式会社SMBC信託銀行、SBIクリアリング信託株式会社 |
*1 以下の通貨ペアは、レバレッジ10倍が適用されます(CHF/JPY, EUR/CHF)。
*2 ロスカットルールとは別に、お客様ご自身が一定の損失額を上回る損失を被るリスクを低減するため、「ストップロス・レベル」を設定することが可能です(初期設定では2,000円です)。お客様の口座内の有効証拠金額があらかじめ任意に設定したストップロス・レベル以下となった場合、全ての保有ポジションは自動的に決済され、あらかじめ発注した待機注文も含め、取引ができなくなります。
*3 土日等、外国為替取引が行われない時間帯は、注文の入力、取消し、変更ができません。
お問い合わせ
サポートチャット
営業時間 9:00-17:00 (土日祝日を除く)
0120-077-771
営業時間 9:00-17:00 (土日祝日を除く)