JForex | ||
---|---|---|
個人 | 法人 | |
取扱銘柄 | 15銘柄 | |
レバレッジ | 20倍 | |
週末レバレッジ | 20倍 | |
口座通貨 | 円建て口座 | |
初回最低入金額 | 10,000円 | |
最低証拠金額 *1 | 2,000円 | |
最大ネットエクスポージャー (各銘柄ごと) |
銘柄ごとに異なります。詳細はこちらをご覧ください。*2 | |
最小取引サイズ | 銘柄ごとに異なります。詳細はこちらをご覧ください。 | |
最大発注件数 *3 | 200件 | |
ロスカットレベル (マージンカットレベル) |
100% | |
ロスカット (マージンカット) |
証拠金使用率が100%を超える場合、直ちに全ての保有ポジションを強制決済します。ただし、取引時間外の銘柄について、直ちに執行されない場合があります。 | |
取引手数料 | 無料 | |
口座維持費 | 無料 | |
入金手数料 | クイック入金は無料。それ以外はお客様負担となります。 | |
出金手数料 | 無料 | |
取引時間 *4 | 銘柄ごとに異なります。詳細はこちらをご覧ください。 ただし、上記時間帯であっても、クリスマスや元旦等の外国為替市場の休日前後の当社指定の時間帯はお取引できません。 |
|
メンテナンス時間 | 週末 | |
スプレッド | 変動性 | |
注文の種類 | 成行注文、指値注文、逆指値注文、MIT注文、OCO注文、成行OCO注文、IF-Done注文、IF-Done OCO注文*5 | |
両建て | 可能 *両建て取引はスワップポイントにより逆ザヤが生じ、スプレッドコストが二重負担になる場合があり、経済合理性を欠く取引であるため、弊社で推奨するものではありません。お客様自らの責任により、ご利用頂きますようお願い申し上げます。 |
|
ストップロス・レベル *1 | 利用可能 | |
ロールオーバー | 値洗い方式 ロールオーバーの際には未決済ポジションを毎営業日自動的に清算し、ロールオーバーの都度、前日の清算価格にスワップポイント相当額の付与もしくは支払調整が行われ、調整後の価格でポジションが建て直されます。 当日の取引終了時(米国ニューヨーク時間17時) 決済ポジションの指定 可能 *取引アクティビティ率に基づき3つのカテゴリーに分類されます。 (プレミアム、アドバンスト、レギュラー) |
|
マンスリーアジャストメント | 参照商品市場の最終営業日の前に参照商品市場間の価格差の調整を行います。詳細はこちらをご覧ください。 調整額の決定日時:米国冬時間採用時の日本時間:23時50/米国夏時間採用時の日本時間:22時50分 | |
カバー取引先 | Dukascopy Bank SA | |
信託保全先 | SBIクリアリング信託株式会社 |
*1 ロスカットルールとは別に、お客様ご自身が一定の損失額を上回る損失を被るリスクを低減するため、「ストップロス・レベル」を設定することが可能です(初期設定では2,000円です)。お客様の口座内の純資産額があらかじめ任意に設定したストップロス・レベル以下となった場合、全ての保有ポジションは強制決済され、全ての待機注文もキャンセルされた上で、それ以上の取引ができなくなります。
*2最大ネットエクスポージャーJForex口座では、1取引口座あたり保有可能な取引数量は、以下のとおりです。なお、異なる最大ネットエクスポージャーが適用されますのでご注意下さい。異なる最大ネットエクスポージャーの適用について下記を御参照ください。また、最大ネットエクスポージャーは変更になる場合がありますのでご注意下さい。
銘柄 | 最大ネットエクスポージャー |
---|---|
BRENT.CMD/USD | 650 単位 |
LIGHT.CMD/USD | 650 単位 |
GAS.CMD/USD | 4,500 単位 |
COPPER.CMD/USD | 百万米ドル相当額 |
DIESEL.CMD/USD | 1,800 単位 |
COFFEE.CMD/USX | 940,000単位 |
COCOA.CMD/USD | 225単位 |
SUGAR.CMD/USD | 1,430単位 |
COTTON.CMD/USX | 685,000単位 |
OJUICE.CMD/USX | 410,000単位 |
SOYBEAN.CMD/USX | 223,500単位 |
XPT.CMD/USD | 315単位 |
XPD.CMD/USD | 90単位 |
XAU/USD | 1,500単位 |
XAG/USD | 40,000単位 |
*3 待機注文も含みます。
*4 原則、土日等、CFD取引が行われない時間帯は、注文の入力、取消し、変更ができません。
*5 CFD取引は、BID注文又はOFFER注文が注文できません。