商品先物CFDの取引時間は次のとおりです。
銘柄 | 米国冬時間採用時の日本時間 | 米国夏時間採用時の日本時間 |
---|---|---|
BRENT.CMD/USD | 10時から翌7時まで | 9時から翌6時まで |
LIGHT.CMD/USD | 8時から翌7時まで | 7時から翌6時まで |
GAS.CMD/USD | 8時から翌7時まで | 7時から翌6時まで |
COPPER.CMD/USD | 8時から翌7時まで | 7時から翌6時まで |
DIESEL.CMD/USD | 10時から翌7時まで | 9時から翌6時まで |
COFFEE.CMD/USX | 18時15分から翌3時30分まで | 17時15分から翌2時30分まで |
COCOA.CMD/USD | 18時45分から翌3時30分まで | 17時45分から翌2時30分まで |
SUGAR.CMD/USD | 17時45分から翌2時55分まで | 16時45分から翌1時55分まで |
COTTON.CMD/USX | 11時から翌4時20分まで | 10時から翌3時20分まで |
OJUICE.CMD/USX | 22時から翌4時まで | 21時から翌3時まで |
SOYBEAN.CMD/USX | 11時から翌4時20分まで | 10時から翌3時20分まで |
XPT.CMD/USD | 8時から翌7時まで | 7時から翌6時まで |
XPD.CMD/USD | 8時から翌7時まで | 7時から翌6時まで |
XAU/USD | 8時から翌7時まで | 7時から翌6時まで |
XAG/USD | 8時から翌7時まで | 7時から翌6時まで |
※米国冬時間採用時(11月第1日曜日から3月第2日曜日)
※米国夏時間採用時(3月第2日曜日から11月第1日曜日)
ただし、上記時間帯であっても、クリスマスや元日等の商品市場の休日前後の当社所定の時間帯はお取引できません。当社ウェブサイトでご確認下さい。
価格配信及び流動性に係る注意事項
大豆:
13:45 ~ 14:30 GMT 冬時間 / 12:45 ~ 13:30 GMT 夏時間の期間は、流動性が低い又は価格フィードが存在しない可能性があります。
砂糖、ココア、コーヒー、綿、オレンジジュース、ガス:
商品の流動性が低い又は価格が一時的または全く変動率が一定期間存在しない可能性があります。
CFD の免責事項
デューカスコピー・ジャパンが取り扱う各銘柄の価格は、公正な価格競争と同様の原理に基づき、Dukascopy Bank SAが各取引の受け手となります。外部の取引相手または他のトレーダーと顧客の取引に起因する価格変動リスクをDukascopy Bankはヘッジする場合があります。