Long/Short-Position
Spekulieren Sie auf verschiedene Kursbewegungen
Wählen Sie zwichen 8 Produktkategorien und bekommen Sie Zugang zu über
1200+ Handelsinstrumenten.
Dukascopy bietet einen gehebelten CFD-Handel auf Kursbewegungen von Kryptowährungen, Derivaten oder Wertschätzungen.
Im Gegensatz zum traditionellen Kauf von Kryptowährungen wird beim Handel mit Kryptowährungs-CFDs (Krypto) z.B. kein Bitcoin Wallet benötigt. Das Aufbehwahren von Cryptocoins wird somit zu einer überflüßigen Sachen, dadurch wird entsprechend die Cybersicherheit wesentlich erhöht.
Aufgrund der Hebelwirkung ist das Halten von größeren Positionen möglich.
Ähnlich wie bei anderen CFDs und FX-Instrumenten können Positionen mit Kryptowährungs-CFDs Long oder Short sein, so dass der Kunde von Kursbewegungen in beide Richtungen profitieren kann.
Spekulieren Sie auf verschiedene Kursbewegungen
Durch die Hebelwirkung können größere Positionen eröffnet werden
Keine Aufbehwahrung von Krypto-Coins notwendig.
Im Gegensatz zu anderen Krypto-Brokern bietet Dukascopy den Handel mit Kryptowährungs-CFDs auf einer voll regulierten Basis.
Der Wertverlust von einer tatsächlich gehaltenen Kryprowährung kann durch eine Short-Position der Krypto-CFD gehedged werden.
Jeder Kunde ist auf einen Wert von bis zu CHF 100.000 gegen eine Bankinsolvenz gesichert
Instrument | Beschreibung | Minimale Positionsgröße | Minimale Schrittgröße | Pip-Wert* |
---|---|---|---|---|
BTC/USD | Bitcoin | 0.01 | 0.01 | 1.00 USD |
ETH/USD | Ether | 1 | 0.1 | 1.00 USD |
LTC/USD | Litecoin | 10 | 1.0 | 1.00 USD |
BCH/USD | Bitcoin Cash | 1 | 1.0 | 1.00 USD |
XLM/USD | Stellar | 2500 | 1.0 | 0.0001 USD |
DSH/USD | Dashcoin | 1 | 1.0 | 0.01 USD |
EOS/USD | EOS | 1000 | 1000 | 0.001 USD |
TRX/USD | TRON | 2500 | 1.0 | 0.0001 USD |
ADA/USD | Cardano | 115 | 1 | 0.01 USD |
UNI/USD | Uniswap | 5 | 1 | 0.1 USD |
LNK/USD | Chainlink | 4 | 1 | 0.1 USD |
MAT/USD | Polygon | 100 | 1 | 0.01 USD |
AVE/USD | Aave | 0.1 | 0.1 | 0.1 USD |
MKR/USD | Maker | 0.05 | 0.05 | 0.1 USD |
CMP/USD | Compound | 0.1 | 0.1 | 0.1 USD |
ENJ/USD | Enjin | 100 | 1 | 0.01 USD |
YFI/USD | Yearn Finance | 0.01 | 0.01 | 1.00 USD |
BAT/USD | Basic Attention Token | 100 | 1 | 0.01 USD |
BTC/USD 11309.3
ETH/USD 222.2
LTC/USD 43.0
BCH/USD 590.8
DSH/USD 241.45
EOS/USD 4.93000
TRX/USD 0.084000
XLM/USD 0.33825
ADA/USD 2.13
LNK/USD 25.1
UNI/USD 23.8
MAT/USD 1.23
AVE/USD 281.9
ENJ/USD 1.57
MKR/USD 2446.4
CMP/USD 299.2
YFI/USD 34269.7
BAT/USD 0.69
Instrument | Beschreibung | Marginanforderungen | Hebel |
---|---|---|---|
BTC/USD | Bitcoin gegen US-Dollar | 20% | 1:5 |
ETH/USD | Ether gegen US-Dollar | 20% | 1:5 |
LTC/USD | Litecoin vs US Dollar | 20% | 1:5 |
BCH/USD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 20% | 1:5 |
XLM/USD | Stellar vs US Dollar | 20% | 1:5 |
DSH/USD | Dashcoin vs US Dollar | 100% | 1:1 |
EOS/USD | EOS vs US Dollar | 20% | 1:5 |
TRX/USD | TRON vs US Dollar | 100% | 1:1 |
ADA/USD | Cardano vs US Dollar | 100% | 1:1 |
UNI/USD | Uniswap vs US Dollar | 100% | 1:1 |
LNK/USD | Chainlink vs US Dollar | 100% | 1:1 |
MAT/USD | Polygon vs US Dollar | 100% | 1:1 |
AVE/USD | Aave vs US Dollar | 100% | 1:1 |
MKR/USD | Maker vs US Dollar | 100% | 1:1 |
CMP/USD | Compound vs US Dollar | 100% | 1:1 |
ENJ/USD | Enjin vs US Dollar | 100% | 1:1 |
YFI/USD | Yearn Finance vs US Dollar | 100% | 1:1 |
BAT/USD | Basic Attention Token vs US Dollar | 100% | 1:1 |
Ausführliche Informationen zu den Margenanforderungen finden Sie unter folgendem Link.
Instrument | Die maximalen Positionswerte für den Kryptohandel (in USD) |
---|---|
BTC/USD | 100'000 USD equivalent |
ETH/USD | 100'000 USD equivalent |
LTC/USD | 50'000 USD equivalent |
BCH/USD | 50'000 USD equivalent |
XLM/USD | 50'000 USD equivalent |
DSH/USD | 30'000 USD equivalent |
EOS/USD | 30'000 USD equivalent |
TRX/USD | 30'000 USD equivalent |
ADA/USD | 30'000 USD equivalent |
UNI/USD | 30'000 USD equivalent |
LNK/USD | 30'000 USD equivalent |
MAT/USD | 30'000 USD equivalent |
AVE/USD | 30'000 USD equivalent |
MKR/USD | 30'000 USD equivalent |
CMP/USD | 30'000 USD equivalent |
ENJ/USD | 30'000 USD equivalent |
YFI/USD | 30'000 USD equivalent |
BAT/USD | 30'000 USD equivalent |
Eröffnen Sie ein Live-Konto online
Die Video-Identifizierung mit Dukascopy Connect, einer von Dukascopy Bank entwickelten, kostenlosen und sicheren Messenger-App, dauert ca. 15 Minuten.
Rezensionen und Bewertungen unserer Nutzer
Simply the best
Great broker. Great spread. Great execution. Great support. JForex simply the best!
Hazman, Johor, MalaysiaProfessional support
Great broker, great team of dedicated professionals who care about your needs and concerns; and are always ready to listen to you. If everything continues to be this way I'll stay with Dukascopy for a long time.
Dragan, Bosnia and HerzegovinaSwiss quality
I live and work in Switzerland. I can recommend Dukascopy Schweiz. I could write one page of positive features like liquidity, margin, spread, tick speed and exchange rate.
Elias Riaño, Zürich, SwitzerlandDiversified services
I love Dukascopy! They have good spreads, good execution and very nice platforms. I always watch Dukas TV as they always have great instructors (and a beautiful economists I might add) and great content.
Adel, Dubai, United Arab EmiratesMultyfunctional platform
Their trading platform jForex is far out the best there is. And also native for Mac and Linux. Very low spreads and high performance
Semper Augustus, Groningen, NetherlandsDukascopy holds the line
I work in the forex for years now .... the service Dukascopy is significantly higher than most of the broker, the customer service is great
Geri CuciService you can rely on
Excellent quality of service, always reliable and a trustworthy bank. Keep up the good work Duka.
David Jason Njeru5 star FX broker
Best Broker for Forex. Love the support as well!
Siya Gashti100% satisfied
Absolutely delighted with the company!
Ralph Trash